Live Match Status
- Singles 1LOST
Player 7
vs Jorge Uriona
LOST 2&0Thru 18 · 3–5 - Singles 2WON
Player 3
vs Talfik Rayyan
WON 1&0Thru 18 · 6–5 - Singles 3Not started
Player 4
vs Sean McNamara
ALL SQUAREThru 0 · 0–0 - Singles 4WON
Player 8
vs David Andler
WON 4&0Thru 18 · 9–5 - Fourball 1Not started
Player 5 & Player 2
vs Woody Woodward & Abdul Elkhoja
ALL SQUAREThru 0 · 0–0 - Foursome 1Not started
Player 6 & Player 1
vs Luca Shelesky & Timmy Foline
ALL SQUAREThru 0 · 0–0
| Match | Players | Opponents | Thru | Status | Won | Lost | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles 1 | Player 7 | Jorge Uriona | 18 | LOST 2&0 | 3 | 5 | LOST |
| Singles 2 | Player 3 | Talfik Rayyan | 18 | WON 1&0 | 6 | 5 | WON |
| Singles 3 | Player 4 | Sean McNamara | 0 | ALL SQUARE | 0 | 0 | Not started |
| Singles 4 | Player 8 | David Andler | 18 | WON 4&0 | 9 | 5 | WON |
| Fourball 1 | Player 5 & Player 2 | Woody Woodward & Abdul Elkhoja | 0 | ALL SQUARE | 0 | 0 | Not started |
| Foursome 1 | Player 6 & Player 1 | Luca Shelesky & Timmy Foline | 0 | ALL SQUARE | 0 | 0 | Not started |
Updates live as scorekeepers enter results.