Live Match Status
- Singles 1WON
Jorge Uriona
vs Player 7
WON 2&0Thru 18 · 5–3 - Singles 2LOST
Talfik Rayyan
vs Player 3
LOST 1&0Thru 18 · 5–6 - Singles 3Not started
Sean McNamara
vs Player 4
ALL SQUAREThru 0 · 0–0 - Singles 4LOST
David Andler
vs Player 8
LOST 4&0Thru 18 · 5–9 - Fourball 1Not started
Woody Woodward & Abdul Elkhoja
vs Player 5 & Player 2
ALL SQUAREThru 0 · 0–0 - Foursome 1Not started
Luca Shelesky & Timmy Foline
vs Player 6 & Player 1
ALL SQUAREThru 0 · 0–0
| Match | Players | Opponents | Thru | Status | Won | Lost | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles 1 | Jorge Uriona | Player 7 | 18 | WON 2&0 | 5 | 3 | WON |
| Singles 2 | Talfik Rayyan | Player 3 | 18 | LOST 1&0 | 5 | 6 | LOST |
| Singles 3 | Sean McNamara | Player 4 | 0 | ALL SQUARE | 0 | 0 | Not started |
| Singles 4 | David Andler | Player 8 | 18 | LOST 4&0 | 5 | 9 | LOST |
| Fourball 1 | Woody Woodward & Abdul Elkhoja | Player 5 & Player 2 | 0 | ALL SQUARE | 0 | 0 | Not started |
| Foursome 1 | Luca Shelesky & Timmy Foline | Player 6 & Player 1 | 0 | ALL SQUARE | 0 | 0 | Not started |
Updates live as scorekeepers enter results.